| juriy |
Juriy Chelepnitski | |
| D.Tarihi | |
| D.Yeri | |
| Uyruğu | |
| Pozisyon | Defans |
| Kulübü | |
| Toplam | |||
| Maç | |||
| 137 | 11 | 32 | 3 |
| Maç | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kariyer | |
| 1997/1998 | |
| 1996/1997 | |
| 1995/1996 | |
| 1994/1995 | |
| 1993/1994 | |
| 1993/1994 | |
| 1992/1993 | |
| juriy |
Juriy Chelepnitski | |
| D.Tarihi | |
| D.Yeri |
Cernovitskor
|
| Uyruğu | |
| Pozisyon | Defans |
| Kulübü | |
| Toplam | |||
| Maç | |||
| 137 | 11 | 32 | 3 |
| Maç | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kariyer | |
| 1997/1998 | |
| 1996/1997 | |
| 1995/1996 | |
| 1994/1995 | |
| 1993/1994 | |
| 1993/1994 | |
| 1992/1993 | |
| Lig | Takım | Maç | 11 | Süre | |||
| 1997/1998 | 3 | 1 | 3 | 300 | |||
| Denizlispor | 3 | 1 | 3 | 300 | |||
| 1996/1997 | 19 | 2 | 5 | 18 | 1626 | ||
| Denizlispor | 19 | 2 | 5 | 18 | 1626 | ||
| 1995/1996 | 33 | 8 | 1 | 30 | 2618 | ||
| Altay | 31 | 7 | 1 | 28 | 2408 | ||
| Altay | 2 | 1 | 2 | 210 | |||
| 1994/1995 | 33 | 3 | 8 | 33 | 3030 | ||
| Altay | 31 | 3 | 8 | 31 | 2790 | ||
| Altay | 2 | 2 | 240 | ||||
| 1993/1994 | 28 | 1 | 7 | 2 | 28 | 2264 | |
| Altay | 16 | 1 | 4 | 2 | 16 | 1313 | |
| Altay | 2 | 2 | 2 | 180 | |||
| Trabzonspor | 6 | 1 | 6 | 456 | |||
| Trabzonspor | 4 | 4 | 315 | ||||
| 1992/1993 | 21 | 5 | 3 | 20 | 1689 | ||
| Trabzonspor | 18 | 3 | 2 | 18 | 1508 | ||
| Trabzonspor | 3 | 2 | 1 | 2 | 181 | ||
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder